PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN – PASAL 21
Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, Anda perlu mengetahui siapa saja pemotong PPh Pasal 21/26, siapa saja penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26, apa saja hak dan kewajiban pihak pemotong dan yang dipotong PPh Pasal 21/26, bagaimana mekanisme pemotongan, dan cara pelaporan PPh Pasal 21/26.
Pemotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:
- Pemberi kerja
- Bendahara dan pemegang kas pemerintah
- Dana pensiun
- Orang pribadi pembayar honorarium
- Penyelenggara kegiatan
Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:
- Pegawai.
- Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
- Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
- Olahragawan;
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- Agen iklan;
- Pengawas atau pengelola proyek;
- Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- Petugas penjaja barang dagangan;
- Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
- Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
- Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori di bawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
- Mantan pegawai; dan/atau
- Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
- Peserta kegiatan lainnya.
Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah:
- melakukan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
- membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21;
- melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut dengan terlebih dahulu membuat kode billing (MAP-KJS 411121-100). Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2019, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 15 bulan Mei 2019; dan
- melakukan pelaporan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh melalui djponline.pajak.go.id atau ASP.
Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
- Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.
- Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
- Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tahun pajak yang sama.
- PPH 21 PEGAWAI TETAP DARI SATU PEMBERI KERJA
Ikha Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan.
- Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.
- Penghitungan PPh Pasal 21 setiap bulan adalah sebagai berikut:
Gaji | Rp | 5.000.000,00 | |||||
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp | 50.000,00 | |||||
Premi Jaminan Kematian | Rp | 15.000,00 | |||||
Penghasilan bruto | Rp | 5.065.000,00 | |||||
Pengurangan: | |||||||
1. | Biaya Jabatan | ||||||
5% X Rp 5.065.000,00 | Rp | 253.250,00 | |||||
2. | Iuran Pensiun | Rp | 50.000,00 | ||||
3. | Iuran Jaminan Hari Tua | Rp | 100.000,00 | Rp | 403.250,00 | ||
Penghasilan neto sebulan | Rp | 4.661.750,00 | |||||
Penghasilan neto setahun adalah | |||||||
12 X Rp 4.661.750,00 | Rp | 55.941.000.00 | |||||
PTKP setahun | |||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | ||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.941.000,00 | |||||
PPh 21 Terutang Setahun | |||||||
5%x1.941.000 | Rp | 97.050 | |||||
PPh 21 Terutang Sebulan | |||||||
1/12 x 97.050 | Rp | 8.087,5 | |||||
Perhitungan Pajak Masa Desember | |||||||
PPh Pasal 21 terutang setahun | Rp | 97.050 | |||||
PPh Pasal 21 bulan Januari-November | |||||||
11 x Rp8.087,5 | Rp | (88.962,5) | |||||
PPh terutang masa Desember | Rp | 8.087,5 |
- PENERIMA BONUS / THR / JASA PRODUKSI / TANTIEM YANG DIBERIKAN SEKALI SETAHUN
Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:
a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):
Penghasilan setahun | ||||||
12 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 60.000.000,00 | ||||
Bonus | Rp | 8.000.000,00 | ||||
Penghasilan bruto setahun | Rp | 68.000.000,00 | ||||
Pengurangan: | ||||||
1. | Biaya Jabatan | |||||
5% X Rp 68.000.000,00 | Rp | 3.400.000,00 | ||||
2. | Iuran Pensiun setahun | |||||
12 X Rp 80.000,00 | Rp | 960.000,00 | Rp | 4.360.000,00 | ||
Penghasilan neto setahun adalah | Rp | 63.640.000,00 | ||||
PTKP setahun | ||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | |
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 9.640.000,00 | ||||
PPh Pasal 21 terutang | ||||||
5% X Rp 9.640.000,00 | Rp | 482.000,00 | ||||
b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun | ||||||
Penghasilan setahun | ||||||
12 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 60.000.000,00 | ||||
Penghasilan bruto setahun | Rp | 60.000.000,00 |
Pengurangan: | |||||||||
1. | Biaya Jabatan | ||||||||
5% X Rp 60.000.000,00 | Rp | 3.000.000,00 | |||||||
2. | Iuran Pensiun setahun | ||||||||
12 X Rp 80.000,00 | Rp | 960.000,00 | Rp | 3.960.000,00 | |||||
Penghasilan neto setahun adalah | Rp | 56.040.000,00 | |||||||
PTKP setahun | |||||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp 54.000.000,00 | |||||||
Rp | 54.000.000,00 | ||||||||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 2.040.000,00 | |||||||
PPh Pasal 21 terutang | |||||||||
5% X Rp 2.040.000,00 | Rp | 102.000,00 | |||||||
c. PPh Pasal 21 atas Bonus | |||||||||
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah | |||||||||
Rp 482.000,00 – Rp 102.000,00 | Rp | 380.000,00 |
- PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN.
Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.
Contoh penghitungan:
Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.
Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.
Penghitungan PPh Pasal 21: | ||||||||
I.5.1. Kantor Pusat di Jakarta | ||||||||
Gaji selama di Kantor Jakarta | ||||||||
5 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 25.000.000,00 | ||||||
Pengurangan: | ||||||||
1. | Biaya Jabatan | |||||||
5% X Rp 25.000.000,00 | Rp | 1.250.000,00 | ||||||
2. | Iuran Pensiun setahun | |||||||
5 X Rp 100.000,00 | Rp | 500.000,00 | Rp | 1.750.000,00 | ||||
Penghasilan neto lima bulan adalah | Rp | 23.250.000,00 | ||||||
Penghasilan neto setahun adalah | ||||||||
12/5 X Rp 23.250.000,00 | Rp | 55.800.000,00 | ||||||
PTKP setahun | ||||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | |||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.800.000,00 | ||||||
PPh Pasal 21 terutang | ||||||||
5% X Rp 1.800.000,00 | Rp | 90.000,00 | ||||||
PPh Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016 | ||||||||
5/12 X Rp 90.000,00 | Rp | 37.500,00 | ||||||
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2016 | ||||||||
5 X Rp 7.500,00 | Rp | 37.500,00 |
Catatan:
PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta Gaji (Januari s.d. Mei 2016)
5 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 25.000.000,00 | |||||
Pengurangan: | |||||||
1. | Biaya Jabatan | ||||||
5% X Rp 25.000.000,00 | Rp | 1.250.000,00 | |||||
2. | Iuran Pensiun setahun | ||||||
5 X Rp 100.000,00 | Rp | 500.000,00 | Rp | 1.750.000,00 | |||
Penghasilan neto lima bulan adalah | Rp | 23.250.000,00 | |||||
Penghasilan neto setahun adalah | |||||||
12 /5 X Rp 23.250.000,00 | Rp | 55.800.000,00 | |||||
PTKP setahun | |||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | ||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.800.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 disetahunkan | |||||||
5% X Rp 1.800.000,00 | Rp | 90.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 terutang | |||||||
5/12 X Rp 90.000,00 | Rp | 37.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi | |||||||
(Januari s.d. Mei 2016) | |||||||
5 X Rp 7.500,00 | Rp | 37.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong | NIHIL |
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Bandung Penghasilan neto di Bandung
Gaji (Juni s.d. September 2016) | |||||||
4 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 20.000.000,00 | |||||
Pengurangan: | |||||||
1. | Biaya Jabatan | ||||||
5% X Rp 20.000.000,00 | Rp | 1.000.000,00 | |||||
2. | Iuran Pensiun setahun | ||||||
4 X Rp 100.000,00 | Rp | 400.000,00 | Rp | 1.400.000,00 | |||
Penghasilan neto 4 bulan adalah | Rp | 18.600.000,00 | |||||
Penghasilan neto di Jakarta adalah | Rp | 23.250.000,00 | |||||
Jumlah penghasilan neto 9 bulan adalah | Rp | 41.850.000,00 | |||||
Penghasilan neto disetahunkan | |||||||
12/9 X Rp 41.850.000,00 | Rp | 55.800.000,00 | |||||
PTKP setahun | |||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | ||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.800.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 disetahunkan | |||||||
5% X Rp 1.800.000,00 | Rp | 90.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 selama 9 bulan | |||||||
9/12 X Rp 90.000,00 | Rp | 67.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi | |||||||
di Jakarta (sesuai Form. 1721-A1) | Rp | 37.500,00 | |||||
di Bandung (4 x Rp7.500,00) | Rp | 30.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong | NIHIL |
Kantor Cabang Garut
Penghasilan neto di Garut
Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) | ||||||||||
3 X Rp 5.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | |||||||||
Pengurangan | ||||||||||
1. | Biaya Jabatan | |||||||||
5% X Rp 5.000.000,00 | Rp | 750.000,00 | ||||||||
2. | Iuran pensiun | |||||||||
3 X Rp 100.000,00 | Rp | 300.000,00 | Rp | 1.050.000,00 | ||||||
Penghasilan neto di Garut (3 bulan) | Rp | 13.950.000,00 | ||||||||
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan) | Rp | 23.250.000,00 | ||||||||
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan) | Rp | 18.600.000,00 | ||||||||
PTKP setahun | Rp | 55.800.000,00 | ||||||||
– untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | ||||||||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.800.000,00 | ||||||||
PPh Pasal 21 Terutang Setahun | ||||||||||
5% X Rp 1.800.000,00 | Rp | 90.000,00 | ||||||||
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung | ||||||||||
sesuai dengan Form. 1721 – A1 | Rp | 67.500,00 | ||||||||
PPh Pasal 21 terutang di Garut | Rp | 22.500,00 | ||||||||
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut | ||||||||||
Rp 22.500,00 : 3 | Rp | 7.500,00 | ||||||||
Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Garut Penghasilan neto di Garut
Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) | |||||||
3 X Rp 5.000.000,00 | Rp | 15.000.000,00 | |||||
Pengurangan: | |||||||
1. | Biaya Jabatan | ||||||
5% X Rp 15.000.000,00 | Rp | 750.000,00 | |||||
2. | Iuran Pensiun setahun | ||||||
3 X Rp 100.000,00 | Rp | 300.000,00 | Rp | 1.050.000,00 | |||
Penghasilan neto di Garut (3 bulan) | Rp | 13.950.000,00 | |||||
Penghasilan neto masa sebelumnya | |||||||
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan) | Rp | 23.250.000,00 | |||||
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan) | Rp | 18.600.000,00 | |||||
Jumlah Penghasilan neto setahun | Rp | 55.800.000,00 | |||||
PTKP setahun | |||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | Rp | 54.000.000,00 | ||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp | 1.800.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 terutang setahun | |||||||
5% X Rp 1.800.000,00 | Rp | 90.000,00 | |||||
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung | |||||||
sesuai dengan Form. 1721 – A1 | Rp | 67.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 terutang di Garut | Rp | 22.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00) | Rp | 22.500,00 | |||||
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong | NIHIL |
- PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING.
Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp 13.766,00 per US$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.
Gaji sebulan | |||||||||||
US$2,000 X Rp 13.766,00 | Rp | 27.532.000,00 | |||||||||
Pengurangan: | |||||||||||
Biaya Jabatan | |||||||||||
5% X Rp27.532.000,00=Rp 1.376.600,00 | |||||||||||
Biaya Jabatan maksimal per bulan | Rp | 500.000,00 | Rp | 500.000,00 | |||||||
Penghasilan neto sebulan | Rp | 27.032.000,00 | |||||||||
Penghasilan neto setahun | |||||||||||
12 X Rp 27.032.000,00 | Rp 324.384.000,00 | ||||||||||
PTKP setahun | |||||||||||
– | untuk Wajib Pajak sendiri | Rp | 54.000.000,00 | ||||||||
– | tambahan karena menikah | Rp | 4.500.000,00 | ||||||||
– | tambahan 1 orang anak | Rp | 4.500.000,00 | Rp | 63.000.000,00 | ||||||
Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp 261.384.000,00 | ||||||||||
PPh Pasal 21 Terutang | |||||||||||
5% X Rp 50.000.000,00 | Rp | 2.500.000,00 | |||||||||
15% X Rp 200.000.000,00 | Rp | 30.000.000,00 | |||||||||
25% X Rp 11.384.000,00 | Rp | 2.846.000,00 | |||||||||
Rp | 35.346.000,00 | ||||||||||
PPh Pasal 21 bulan Januari | |||||||||||
Rp 35.346.000,00 :12 | Rp 2.945.500,00 | ||||||||||
- PESERTA KEGIATAN
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.
PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:
5% X Rp50.000.000,00 | Rp | 2.500.000,00 |
15% X Rp 150.000.000,00 | Rp | 22.500.000,00 |
Rp | 25.000.000,00 |
Catatan: Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi